Наименование | Цена, руб. |
|
Эталонная ФСНБ-2001 редакция 2010 года | 6'000 |
Эталонная ФСНБ-2001 редакция 2010 года (доп. место) | 3'000 |
| Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в городе Москве к ценам ФЕР-2001 на месяц (1 раб. место) | 1'200 |
| Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в городе Москве к ценам ФЕР-2001 на месяц (доп. раб. место) | 600 |
| Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в городе Москве к ценам ФЕР-2001 на полгода (1 раб. место) | 6'000 |
| Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в городе Москве к ценам ФЕР-2001 на полгода (доп. раб. место) | 3'000 |
| Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы применяемые в строительстве в текущем уровне цен (1 раб. место) | 1'200 |
| Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы применяемые в строительстве в текущем уровне цен (доп. раб. место) | 600 |
| Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы применяемые в строительстве в текущем уровне цен на полгода (1 раб. место) | 5'400 |
| Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы применяемые в строительстве в текущем уровне цен на полгода (доп. место) | 2'700 |
|
| Подписка на "Вестник ценообразования и сметного нормирования" (12 месяцев) | 3'600 |
|
| ОСНБ-2001 ОАО "РЖД" | 9'000 |
| ОСНБ-2001 ОАО "РЖД" (доп. место или обновление основного места) | 3'600 |
| Индексы к ОСНБ-2001 ОАО "РЖД" | 900 |
|
| ГЭСНс-2001 "Содержание объектов дорожного хозяйства" | 1'200 |
| ГЭСНс-2001 "Содержание объектов дорожного хозяйства" (доп. место) | 600 |
| ГЭСНс-2001 "Содержание объектов дорожного хозяйства". Дополнения и изменения | 1'000 |
| ГЭСНс-2001 "Содержание объектов дорожного хозяйства". Дополнения и изменения (доп. место) | 500 |
| ГЭСНс-2001 "Содержание объектов дорожного хозяйства". Подписка на дополнения и изменения - 4 выпуска | 2'000 |
| ГЭСНс-2001 "Содержание объектов дорожного хозяйства". Подписка на дополнения и изменения - 4 выпуска (доп. место) | 1'000 |
|
Адыгея |
| ТСНБ-2001 Республики Адыгея | * |
Алтай (республика) |
| ТСНБ-2001 Республики Алтай | ** |
Алтайский край |
| ТСНБ-2001 Алтайского края | 10'000 |
Амурская область |
| ТСНБ-2001 Амурской области | ** |
Архангельская область |
| ТСНБ-2001 Архангельской области | 7'670 |
| ТСНБ-2001 Архангельской области (доп. место) | 2'360 |
Астраханская область |
| ТСНБ-2001 Астраханской области | 6'000 |
| ТСНБ-2001 Астраханской области (доп. место) | 3'000 |
Башкортостан |
| ТСНБ-2001 Республики Башкортостан | 7'000 |
| ТСНБ-2001 Республики Башкортостан. Дополнение № 1 | 2'600 |
| ТСНБ-2001 Республики Башкортостан. Дополнение № 2 | 2'600 |
| ТСНБ-2001 Республики Башкортостан. Дополнение № 3 | 2'600 |
| ТССЦ Республики Башкортостан (3 выпуска) | 4'650 |
| ТССЦ Республики Башкортостан (6 выпусков) | 8'800 |
Белгородская область |
| ТСНБ-2001 Белгородской области и обновления в течении одного года с момента первоначальной передачи сметно-нормативной базы | 9'000 |
| ТСНБ-2001 Белгородской области и обновления в течении одного года с момента первоначальной передачи сметно-нормативной базы (доп. место до пяти рабочих мест) | 4'500 |
| ТСНБ-2001 Белгородской области и обновления в течении одного года с момента первоначальной передачи сметно-нормативной базы (доп. место свыше пяти рабочих мест) | 3'000 |
Брянская область |
| ТСНБ-2001 Брянской области | 6'000 |
| ТСНБ-2001 Брянской области (доп. место) | 1'505 |
Бурятия |
| ТСНБ-2001 Республики Бурятия | ** |
Владимирская область |
| ТСНБ-2001 Владимирской области | *** |
Волгоградская область |
| ТСНБ-2001 Волгоградской области | 8'400 |
| ТСНБ-2001 Волгоградской области (доп. место) | 3'600 |
| ТССЦ и индексы Волгоградской области (на 1-е рабочее место) | 1'560 |
| ТССЦ и индексы Волгоградской области (на 2-е рабочее место) | 1'482 |
| ТССЦ и индексы Волгоградской области (на 3-е рабочее место) | 1'410 |
| ТССЦ и индексы Волгоградской области (на 4-е рабочее место) | 1'340 |
| ТССЦ и индексы Волгоградской области (на 5-е и последующие рабочие места) | 1'270 |
Вологодская область |
| ТСНБ-2001 Вологодской области (до 3-х рабочих мест) | 14'160 |
| ТСНБ-2001 Вологодской области (свыше 3-х рабочих мест) | 1'150 |
Воронежская область |
| ТСНБ-2001 Воронежской области | ** |
Дагестан |
| ТСНБ-2001 Республики Дагестан | 10'000 |
| ТСНБ-2001 Республики Дагестан (доп. место) | 5'000 |
Еврейская автономная область |
| ТСНБ-2001 Еврейской автономной области | ** |
Забайкальский край |
| ТСНБ-2001 Забайкальского края (на организацию) | 10'600 |
Ивановская область |
| ТСНБ-2001 Ивановской области | *** |
Ингушетия |
| ТСНБ-2001 Республики Ингушетия | *** |
Иркутская область |
| ТСНБ-2001 Иркутской области | 6'000 |
| ТСНБ-2001 Иркутской области (доп. место) | 1'000 |
Кабардино-Балкарская Республика |
| ТСНБ-2001 Кабардино-Балкарской Республики | 6'000 |
| ТСНБ-2001 Кабардино-Балкарской Республики (доп. место) | 2'000 |
Калининградская область |
| ТСНБ-2001 Калининградской области | ** |
Калмыкия |
| ТСНБ-2001 Республики Калмыкия | 9'680 |
Калужская область |
| ТСНБ-2001 Калужской области (на организацию) | 5'900 |
Камчатский край |
| ТСНБ-2001 Камчатского края | ** |
Карачаево-Черкесская Республика |
| ТСНБ-2001 Карачаево-Черкесской республики | 10'000 |
Карелия |
| ТСНБ-2001 Республики Карелия | 9'000 |
| ТСНБ-2001 Республики Карелия (доп. место) | 4'000 |
| ТССЦ и индексы Республики Карелия на 4 квартала (на одно рабочее место) | 4'200 |
Кемеровская область |
| ТСНБ-2001 Кемеровской области (на 1-е раб. место) | 12'500 |
| ТСНБ-2001 Кемеровской области (на 2-е раб. место) | 11'805 |
| ТСНБ-2001 Кемеровской области (на 3-е раб. место) | 11'110 |
| ТСНБ-2001 Кемеровской области (на 4-е раб. место) | 10'415 |
| ТСНБ-2001 Кемеровской области (на 5-е и каждое последующее раб. место) | 9'720 |
| ТСНБ-2001 Кемеровской области (сетевая версия на 5 рабочих мест) | 20'500 |
| Годовое сопровождение ТСНБ-2001 Кемеровской области (1 раб. место) | 1'400 |
| Годовое сопровождение ТСНБ-2001 Кемеровской области (сетевая версия на 5 рабочих мест) | 4'200 |
Кировская область |
| ТСНБ-2001 Кировской области | 6'000 |
| ТСНБ-2001 Кировской области (доп. место) | 4'200 |
| Строй-цена Кировской области | 854 |
| Строй-цена Кировской области (доп. место) | 598 |
| Индексы Кировской области | 1'200 |
| Индексы Кировской области (доп. место) | 600 |
Коми |
ТСНБ-2001 Республики Коми (1-е раб. место). Редакция 2010 года. приобретавшим отмененную ТСНБ до 2008 годаприобретавшим отмененную ТСНБ в 2008 году приобретавшим отмененную ТСНБ в 2009 году
| 40'000 28'000 18'000 10'000 |
ТСНБ-2001 Республики Коми (2-е раб. место). Редакция 2010 года. приобретавшим отмененную ТСНБ до 2008 годаприобретавшим отмененную ТСНБ в 2008 году приобретавшим отмененную ТСНБ в 2009 году
| 12'000 12'000 8'000 6'000 |
ТСНБ-2001 Республики Коми (3-е и каждое последующее раб. место).Редакция 2010 года. приобретавшим отмененную ТСНБ до 2008 годаприобретавшим отмененную ТСНБ в 2008 году приобретавшим отмененную ТСНБ в 2009 году
| 3'000 2'000 2'000 2'000 |
| Дополнение и изменение к ТСНБ-2001 Республики Коми (один выпуск на 1 раб. место) | 3'000 |
| Дополнение и изменение к ТСНБ-2001 Республики Коми (один выпуск на доп. раб. место) | 2'000 |
| Дополнение и изменение к ТСНБ-2001 Республики Коми (подписка 12 месяцев на 1 раб. место) | 6'000 |
| Дополнение и изменение к ТСНБ-2001 Республики Коми (подписка 12 месяцев на доп. раб. место) | 3'000 |
Костромская область |
| ТСНБ-2001 Костромской области | 8'000 |
| ТСНБ-2001 Костромской области (доп. место) | 3'000 |
Краснодарский край |
| ТСНБ-2001 Краснодарского края | 8'000 |
| ТСНБ-2001 Краснодарского края (доп. место) | 4'000 |
Красноярский край |
| ТСНБ-2001 Красноярского края | 14'000 |
| ТСНБ-2001 Красноярского края (доп. место) | 7'000 |
Курганская область |
| ТСНБ-2001 Курганской области | 6'000 |
| Индексы Курганской области на 4 квартала | 4'200 |
| Индексы Курганской области на 4 квартала (доп. место) | 2'100 |
Курская область |
| ТСНБ-2001 Курской области | 6'254 |
| ТСНБ-2001 Курской области (доп. место) | 2'124 |
| Индексы Курской области (ежеквартальные) | 1'180 |
Ленинградская область |
| ТСНБ-2001 Ленинградской области | 8'000 |
| ТСНБ-2001 Ленинградской области (доп. место) | 3'000 |
| ТСНБ-2001 Ленинградской области при условии приобретения печатных сборников | 5'600 |
| Индексы Ленинградской области (ежемесячные) | 600 |
| Сметные цены Ленинградской области (ежемесячные) | 700 |
Липецкая область |
| ТСНБ-2001 Липецкой области | ** |
| ТСНБ-2001 Липецкой области (доп. место) | ** |
Магаданская область |
| ТСНБ-2001 Магаданской области | ** |
Марий Эл |
| ТСНБ-2001 Республики Марий Эл | 7'400 |
| ТСНБ-2001 Республики Марий Эл (второе либо третье рабочее место) | 3'700 |
| ТСНБ-2001 Республики Марий Эл (четвертое либо последующее рабочее место) | 2'220 |
| ТСНБ-2001 Республики Марий Эл: изменения и дополнения | 3'200 |
| ТСНБ-2001 Республики Марий Эл: изменения и дополнения (второе либо третье рабочее место) | 1'600 |
| ТСНБ-2001 Республики Марий Эл: изменения и дополнения (четвертое либо последующее рабочее место) | 950 |
| Строй-цена Республики Марий Эл | 700 |
| Строй-цена Республики Марий Эл (доп. место) | 350 |
Мордовия |
| ТСНБ-2001 Республики Мордовия | 10'000 |
| ТСНБ-2001 Республики Мордовия (доп. место) | 5'000 |
Москва |
| ТСНБ-2001 г. Москва | ** |
Московская область |
| ТСНБ-2001 Московской области | 8'200 |
| ТСНБ-2001 Московской области (доп. место) | 2'400 |
| ТСНБ-2001 Московской области. Дополнение № 1 | 1'000 |
| ТСНБ-2001 Московской области. Дополнение № 1 (доп. место) | 1'000 |
| Индексы Московской области ежемесячные (на 1 раб. место) | 1'450 |
| Индексы Московской области ежемесячные (доп. раб. место) | 1'150 |
| Каталог текущих цен Московской области (ежемесячный) | 1'130 |
| Каталог текущих цен Московской области (доп. место) | 870 |
Мурманская область |
| ТСНБ-2001 Мурманской области | *** |
Ненецкий автономный округ |
| ТСНБ-2001 Ненецкого автономного округа | ** |
Нижегородская область |
| ТСНБ-2001 Нижегородской области (на организацию) | 6'000 |
Новгородская область |
| ТСНБ-2001 Новгородской области. Редакция 2010 года. | 20'000 |
| ТСНБ-2001 Новгородской области (доп. место). Редакция 2010 года. | 10'000 |
| ТССЦ Новгородской области на 12 месяцев | 6'000 |
| ТССЦ Новгородской области на 12 месяцев (доп. место) | 3'000 |
| ТССЦ Новгородской области на 1 месяц | 550 |
| ТССЦ Новгородской области на 1 месяц (доп. место) | 275 |
Новосибирская область |
| ТСНБ-2001 Новосибирской области | 5'487 |
| ТСНБ-2001 Новосибирской области (доп. место) | 1'180 |
| ТССЦ и индексы Новосибирской области | 3'422 |
Омская область |
| ТСНБ-2001 Омской области | 6'000 |
| ТСНБ-2001 Омской области (доп. место) | 3'000 |
| ТССЦ и индексы Омской области на четыре квартала | 4'000 |
| ТССЦ и индексы Омской области на четыре квартала (доп. место) | 3'200 |
Оренбургская область |
| ТСНБ-2001 Оренбургской области | 6'000 |
Орловская область |
| ТСНБ-2001 Орловской области | 6'000 |
| ТСНБ-2001 Орловской области (доп. место) | 3'000 |
| ТССЦ и индексы Орловской области на четыре квартала | 8'000 |
| ТССЦ и индексы Орловской области на четыре квартала (доп. место) | 4'000 |
Пензенская область |
| ТСНБ-2001 Пензенской области | 6'000 |
| ТСНБ-2001 Пензенской области (доп. место) | 2'000 |
Пермский край |
| ТСНБ-2001 Пермского края | ** |
Приморский край |
| ТСНБ-2001 Приморского края (при условии приобретения ТСНБ-2001 на бумажном носителе) | 9'000 |
| ТСНБ-2001 Приморский край (при условии приобретения ТСНБ-2001 на бумажном носителе доп. место) | 4'500 |
| ТСНБ-2001 Приморский край (без приобретения ТСНБ-2001 на бумажном носителе) | 39'000 |
| ТСНБ-2001 Приморский край (без приобретения ТСНБ-2001 на бумажном носителе доп. место) | 19'500 |
Псковская область |
| ТСНБ-2001 Псковской области | *** |
Ростовская область |
| ТСНБ-2001 Ростовской области | 6'000 |
| ТСНБ-2001 Ростовской области (доп. место) | 3'000 |
Рязанская область |
| ТСНБ-2001 Рязанской области | 6'000 |
| ТСНБ-2001 Рязанской области (доп. место) | 1'500 |
| ТССЦ Рязанской области ежеквартальный | 700 |
Самарская область |
| ТСНБ-2001 Самарской области | 8'000 |
| Индексы Самарской области ежемесячные | 500 |
| ТССЦ Самарской области ежемесячные | 300 |
| Индексы Самарской области на 12 месяцев | 6'000 |
| ТССЦ Самарской области на 12 месяцев | 3'600 |
Санкт-Петербург |
| ТСНБ "ГОСЭТАЛОН" Санкт-Петербурга | 17'900 |
| ТСНБ "ГОСЭТАЛОН" Санкт-Петербурга (доп. место) | 12'000 |
| Дополнение к ТСНБ "ГОСЭТАЛОН" Санкт-Петербурга | 5'000 |
| Дополнение к ТСНБ "ГОСЭТАЛОН" Санкт-Петербурга (доп. место) | 3'000 |
| Индексы Санкт-Петербурга | 550 |
Саратовская область |
| ТСНБ-2001 Саратовской области | 7'800 |
| ТСНБ-2001 Саратовской области (доп. локальное место) | 3'900 |
| ТСНБ-2001 Саратовской области (доп. сетевое место) | 1'500 |
Сахалинская область |
| ТСНБ-2001 Сахалинской области | 11'800 |
| ТССЦ и индексы Сахалинской области ежеквартальные | 1'652 |
Свердловская область |
| ТСНБ-2001 Свердловской области | ** |
Северная Осетия - Алания |
| ТСНБ-2001 Республики Северная Осетия-Алания | 6'000 |
| ТСНБ-2001 Республики Северная Осетия-Алания (доп. место) | 3'000 |
Смоленская область |
| ТСНБ-2001 Смоленской области | 6'000 |
Ставропольский край |
| ТСНБ-2001 Ставропольского края | 8'000 |
| ТСНБ-2001 Ставропольского края (доп. место) | 6'000 |
Тамбовская область |
| ТСНБ-2001 Тамбовской области | 12'900 |
| ТСНБ-2001 Тамбовской области (доп. локальное место) | 6'450 |
| ТСНБ-2001 Тамбовской области (сетевая версия на 5 рабочих мест) | 25'800 |
| ТСНБ-2001 Тамбовской области (сетевая версия на 5 доп. рабочих мест) | 12'900 |
| ТСНБ-2001 Тамбовской области. Годовое обновление | 4'100 |
| ТСНБ-2001 Тамбовской области. Годовое обновление (доп. локальное место) | 2'050 |
| ТСНБ-2001 Тамбовской области. Годовое обновление (сетевая версия на 5 рабочих мест) | 8'200 |
| ТСНБ-2001 Тамбовской области. Годовое обновление (сетевая версия на 5 доп. рабочих мест) | 4'100 |
Татарстан |
| ТСНБ-2001 Республики Татарстан. Редакция 2009 года. | 12'000 |
| ТСНБ-2001 Республики Татарстан (для пользователей старой редакции ТСНБ). Редакция 2009 года. | 8'000 |
| Стройцена Республики Татарстан (при наличии оплаченного договора на оказание абонентских услуг по методич. и инф. обеспечению) | 900 |
| Стройцена Республики Татарстан (в случае отсутствия оплаченного договора на оказание абонентских услуг по методич. и инф. обеспечению) | 5'000 |
| Стройцена Республики Татарстан (при наличии оплаченного договора на оказание абонентских услуг по методич. и инф. обеспечению). Подписка на полугодие. | 1'700 |
| Стройцена Республики Татарстан (в случае отсутствия оплаченного договора на оказание абонентских услуг по методич. и инф. обеспечению). Подписка на полугодие. | 9'500 |
| Стройцена Республики Татарстан (при наличии оплаченного договора на оказание абонентских услуг по методич. и инф. обеспечению). Подписка на год. | 3'000 |
| Стройцена Республики Татарстан (в случае отсутствия оплаченного договора на оказание абонентских услуг по методич. и инф. обеспечению). Подписка на год. | 18'000 |
Тверская область |
| ТСНБ-2001 Тверской области (локальное место) | 9'000 |
| ТСНБ-2001 Тверской области (сетевое место) | 12'000 |
| ТСНБ-2001 Тверской области (доп. локальное место) | 4'500 |
ТСНБ-2001 Тверской области (доп. сетевое место) | 6'000 |
| ТСНБ-2001 Тверской области обновление (локальное место) | 3'000 |
| ТСНБ-2001 Тверской области обновление (сетевое место) | 4'000 |
| ТСНБ-2001 Тверской области обновление (доп. локальное место) | 1'500 |
ТСНБ-2001 Тверской области обновление (доп. сетевое место) | 2'000 |
| ТССЦ и индексы Тверской области на 4 квартала | 15'240 |
| ТССЦ и индексы Тверской области на 4 квартала (доп. место) | 7'620 |
Томская область |
| ТСНБ-2001 Томской области | 6'000 |
| ТСНБ-2001 Томской области (доп. место) | 1'500 |
| ТССЦ и индексы Томской области на 4 квартала | 4'000 |
| ТССЦ и индексы Томской области на 4 квартала (доп. место) | 1'600 |
Тульская область |
| ТСНБ-2001 Тульской области (сетевая версия на 3 рабочих места) | 6'000 |
| ТСНБ-2001 Тульской области (доп. место) | 1'000 |
Тыва |
| ТСНБ-2001 Республики Тыва | 12'000 |
| ТСНБ-2001 Республики Тыва (доп. место) | 6'000 |
Тюменская область |
| ТСНБ-2001 Тюменской области | 10'800 |
| ТСНБ-2001 Тюменской области (доп. место) | 2'200 |
| ТССЦ Тюменской области | 800 |
| ТССЦ Тюменской области (доп. место) | 200 |
Удмуртия |
| ТСНБ-2001 Удмуртской Республики | 15'300 |
| ТСНБ-2001 Удмуртской Республики (дополнительное место до 5 мест) | 7'650 |
| ТСНБ-2001 Удмуртской Республики (дополнительное место свыше 5 мест) | 4'590 |
| Индексы Республики Удмуртия (ежемесячные) | 660 |
| ТССЦ Республики Удмуртия (ежеквартальные) | 825 |
Ульяновская область |
| ТСНБ-2001 Ульяновской области | 6'000 |
Хабаровский край |
| ТСНБ-2001 Хабаровского края | ** |
Хакасия |
| ТСНБ-2001 Республики Хакасия | 10'000 |
| ТСНБ-2001 Республики Хакасия (доп. место) | 8'000 |
Ханты-Мансийский автономный округ |
| ТСНБ-2001 Ханты-Мансийского автономного округа | 23'718 |
| ТСНБ-2001 Ханты-Мансийского автономного округа (доп. место) | 9'676 |
| Каталог укрупненных сметных норм и расценок | 531 |
| Каталог укрупненных сметных норм и расценок (доп. место) | 177 |
Челябинская область |
| ТСНБ-2001 Челябинской области | 10'000 |
| ТСНБ-2001 Челябинской области (доп. место) | 2'500 |
| ТСНБ-2001 Челябинской области (дополнение на одно рабочее место) | 900 |
Чеченская Республика |
| ТСНБ-2001 Чеченской Республики | 6'500 |
| ТСНБ-2001 Чеченской Республики (доп. место) | 5'200 |
| ТССЦ и индексы Чеченской Республики на 4 квартала | 5'200 |
| ТССЦ и индексы Чеченской Республики на 4 квартала (доп. место) | 4'160 |
Чувашия |
| ТСНБ-2001 Чувашской Республики | 8'680 |
| ТСНБ-2001 Чувашской Республики (доп. место) | 3'000 |
Якутия (Саха) |
| ТСНБ-2001 Республики Саха (Якутия) | 8'850 |
| ТСНБ-2001 Республики Саха (Якутия) (доп. место) | 4'425 |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
| ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого Автономного округа | ** |
| ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого Автономного округа (доп. место) | ** |
Ярославская область |
| ТСНБ-2001 Ярославской области | ** |